Market structure
Crypto rarely trades alone. This page tracks what it is moving with, and how much fresh stablecoin liquidity is sitting on the sidelines — new stablecoin supply often precedes buying.
Dominance & total market
5h agoTotal market cap
$2.61T
24h market change
-2.57%
BTC dominance
59.1%
ETH dominance
11.1%
Stablecoin liquidity
10% of total crypto market cap| Stablecoin | Supply (market cap) | Change since last scan |
|---|---|---|
| $183.3B | +0.01% | |
| $73.76B | +0.13% | |
| $4.57B | -0.14% | |
| $333.88M | +0.01% | |
| Total tracked | $261.97B |
Cross-asset correlation
Pearson r on daily returns| Asset | AVAX 30d | BNB 30d | BTC 30d | BCH 30d | BZ 30d | CC 30d | ADA 30d | LINK 30d | HG 30d | ZC 30d | CL 30d | CRO 30d | DAI 30d | DOGE 30d | DXY 30d | USDE 30d | ETH 30d | FIGR_HELOC 30d | USDG 30d | XAU 30d | USYC 30d | HBAR 30d | HYPE 30d | LEO 30d | LTC 30d | M 30d | XMR 30d | NDX 30d | NG 30d | NEAR 30d | XPD 30d | PYUSD 30d | XPT 30d | RAIN 30d | XRP 30d | RUT 30d | SHIB 30d | XAG 30d | SOL 30d | ZS 30d | SPX 30d | XLM 30d | SUI 30d | USDT 30d | XAUT 30d | TRX 30d | UNI 30d | US10Y 30d | USDC 30d | USD1 30d | USDS 30d | ZW 30d | WBT 30d | ZEC 30d | AVAX 90d | BNB 90d | BTC 90d | BCH 90d | BZ 90d | CC 90d | ADA 90d | LINK 90d | HG 90d | ZC 90d | CL 90d | CRO 90d | DAI 90d | DOGE 90d | DXY 90d | USDE 90d | ETH 90d | FIGR_HELOC 90d | USDG 90d | XAU 90d | USYC 90d | HBAR 90d | HYPE 90d | LEO 90d | LTC 90d | M 90d | XMR 90d | NDX 90d | NG 90d | NEAR 90d | XPD 90d | PYUSD 90d | XPT 90d | RAIN 90d | XRP 90d | RUT 90d | SHIB 90d | XAG 90d | SOL 90d | ZS 90d | SPX 90d | XLM 90d | SUI 90d | USDT 90d | XAUT 90d | TRX 90d | UNI 90d | US10Y 90d | USDC 90d | USD1 90d | USDS 90d | ZW 90d | WBT 90d | ZEC 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude oil | -0.27 | -0.02 | — | -0.05 | — | -0.06 | -0.13 | 0.04 | — | — | — | -0.16 | -0.01 | -0.11 | — | 0.34 | — | -0.04 | 0.15 | — | 0.20 | 0.13 | -0.06 | -0.02 | 0.31 | -0.31 | 0.24 | — | — | 0.10 | — | 0.24 | — | -0.02 | 0.00 | — | -0.54 | — | — | — | — | 0.06 | -0.14 | — | 0.00 | -0.10 | 0.38 | — | 0.20 | -0.01 | 0.25 | — | -0.00 | -0.12 | -0.25 | 0.05 | — | -0.10 | — | 0.04 | -0.11 | -0.07 | — | — | — | -0.05 | -0.39 | -0.06 | — | 0.12 | — | -0.02 | 0.11 | — | 0.02 | -0.12 | -0.13 | 0.03 | 0.06 | -0.06 | 0.04 | — | — | -0.03 | — | -0.04 | — | -0.16 | 0.07 | — | -0.17 | — | — | — | — | -0.18 | 0.00 | — | -0.14 | -0.07 | 0.13 | — | 0.02 | -0.07 | -0.02 | — | -0.04 | -0.09 |
| Gold | 0.42 | 0.15 | — | 0.09 | — | 0.02 | 0.29 | 0.51 | — | — | — | 0.07 | -0.07 | 0.55 | — | -0.09 | — | -0.08 | -0.15 | — | -0.05 | 0.39 | 0.48 | -0.00 | -0.01 | 0.09 | -0.38 | — | — | 0.06 | — | 0.07 | — | 0.02 | -0.02 | — | 0.23 | — | — | — | — | 0.12 | 0.37 | — | 0.12 | 0.20 | 0.11 | — | 0.06 | 0.20 | 0.06 | — | 0.06 | 0.37 | 0.47 | 0.11 | — | 0.32 | — | -0.04 | 0.40 | 0.46 | — | — | — | 0.19 | -0.23 | 0.43 | — | 0.01 | — | -0.10 | -0.10 | — | -0.02 | 0.46 | 0.30 | -0.05 | 0.09 | 0.12 | -0.06 | — | — | 0.13 | — | 0.14 | — | 0.03 | 0.09 | — | 0.28 | — | — | — | — | 0.26 | 0.26 | — | 0.28 | -0.04 | 0.11 | — | -0.08 | 0.22 | 0.01 | — | 0.05 | 0.35 |
| Nvidia (AI proxy) | 0.14 | -0.12 | — | -0.21 | — | -0.27 | 0.20 | 0.02 | — | — | — | -0.02 | -0.04 | -0.01 | — | 0.01 | — | 0.25 | -0.02 | — | -0.26 | 0.14 | 0.13 | -0.26 | 0.38 | 0.03 | -0.19 | — | — | 0.14 | — | 0.16 | — | -0.16 | -0.17 | — | -0.11 | — | — | — | — | -0.07 | 0.33 | — | 0.05 | -0.06 | 0.40 | — | -0.13 | -0.03 | 0.09 | — | -0.24 | -0.08 | 0.26 | 0.21 | — | 0.14 | — | -0.12 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | 0.21 | 0.01 | 0.19 | — | 0.19 | — | 0.01 | -0.01 | — | -0.08 | 0.20 | 0.24 | 0.03 | 0.25 | 0.06 | 0.01 | — | — | 0.24 | — | 0.06 | — | -0.12 | -0.17 | — | 0.14 | — | — | — | — | 0.05 | 0.25 | — | 0.13 | 0.04 | 0.33 | — | -0.32 | 0.03 | 0.01 | — | -0.12 | 0.17 |
| Silver | 0.48 | 0.12 | — | -0.04 | — | 0.07 | 0.23 | 0.41 | — | — | — | 0.03 | 0.01 | 0.49 | — | -0.00 | — | -0.11 | -0.02 | — | -0.17 | 0.34 | 0.48 | -0.16 | 0.02 | 0.19 | -0.24 | — | — | 0.10 | — | -0.09 | — | 0.06 | -0.14 | — | 0.24 | — | — | — | — | 0.15 | 0.38 | — | 0.00 | 0.21 | 0.21 | — | -0.02 | 0.12 | 0.03 | — | -0.05 | 0.23 | 0.43 | 0.19 | — | 0.24 | — | -0.03 | 0.35 | 0.37 | — | — | — | 0.20 | -0.22 | 0.37 | — | -0.03 | — | -0.06 | 0.07 | — | 0.04 | 0.35 | 0.20 | -0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | — | — | 0.12 | — | -0.00 | — | -0.02 | 0.12 | — | 0.26 | — | — | — | — | 0.18 | 0.35 | — | 0.23 | -0.03 | 0.23 | — | -0.06 | 0.13 | -0.05 | — | 0.12 | 0.24 |
| Nasdaq 100 | 0.24 | -0.04 | — | -0.13 | — | -0.09 | 0.26 | 0.12 | — | — | — | 0.02 | -0.08 | 0.14 | — | -0.14 | — | -0.06 | -0.01 | — | -0.49 | 0.10 | 0.18 | -0.26 | 0.55 | 0.13 | -0.04 | — | — | 0.26 | — | -0.19 | — | -0.06 | -0.03 | — | 0.21 | — | — | — | — | -0.08 | 0.27 | — | 0.11 | 0.14 | 0.77 | — | -0.27 | 0.08 | -0.06 | — | -0.21 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | — | 0.23 | — | -0.01 | 0.41 | 0.37 | — | — | — | 0.29 | 0.26 | 0.33 | — | -0.01 | — | -0.17 | 0.03 | — | -0.13 | 0.33 | 0.38 | 0.01 | 0.47 | 0.03 | -0.11 | — | — | 0.43 | — | -0.08 | — | -0.01 | -0.03 | — | 0.32 | — | — | — | — | 0.16 | 0.28 | — | 0.04 | 0.09 | 0.55 | — | -0.40 | -0.07 | 0.05 | — | -0.15 | 0.35 |
| S&P 500 | 0.31 | -0.03 | — | -0.12 | — | -0.08 | 0.35 | 0.12 | — | — | — | 0.13 | -0.17 | 0.18 | — | -0.14 | — | 0.03 | 0.01 | — | -0.40 | 0.14 | 0.16 | -0.18 | 0.63 | 0.09 | -0.13 | — | — | 0.31 | — | -0.15 | — | -0.14 | -0.00 | — | 0.26 | — | — | — | — | -0.14 | 0.30 | — | 0.16 | 0.12 | 0.77 | — | -0.29 | -0.07 | -0.09 | — | -0.22 | 0.13 | 0.42 | 0.14 | — | 0.28 | — | -0.01 | 0.45 | 0.39 | — | — | — | 0.29 | 0.22 | 0.34 | — | 0.02 | — | -0.13 | -0.00 | — | -0.05 | 0.33 | 0.35 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | -0.03 | — | — | 0.37 | — | -0.05 | — | -0.00 | -0.02 | — | 0.29 | — | — | — | — | 0.19 | 0.25 | — | 0.11 | 0.10 | 0.53 | — | -0.41 | -0.11 | 0.06 | — | -0.12 | 0.32 |
| US Dollar Index | -0.32 | 0.07 | — | 0.15 | — | 0.13 | -0.25 | -0.35 | — | — | — | -0.03 | -0.04 | -0.31 | — | 0.14 | — | 0.13 | 0.16 | — | -0.11 | -0.18 | -0.30 | -0.11 | 0.29 | 0.12 | 0.24 | — | — | -0.34 | — | -0.29 | — | 0.12 | 0.14 | — | -0.11 | — | — | — | — | 0.10 | -0.27 | — | 0.03 | -0.12 | 0.26 | — | -0.10 | -0.16 | -0.16 | — | 0.16 | -0.12 | -0.39 | 0.03 | — | -0.11 | — | 0.04 | -0.31 | -0.37 | — | — | — | -0.16 | 0.30 | -0.28 | — | -0.01 | — | 0.13 | 0.08 | — | 0.11 | -0.24 | -0.25 | -0.02 | -0.10 | -0.07 | -0.02 | — | — | -0.20 | — | -0.13 | — | 0.00 | -0.14 | — | -0.21 | — | — | — | — | -0.07 | -0.25 | — | -0.04 | 0.04 | -0.05 | — | 0.07 | 0.01 | -0.03 | — | 0.04 | -0.24 |
| Bitcoin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.23 | — | — | — | -0.51 | — | — | — | — | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.30 | — | — | — | -0.49 | — | — | — | — | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
+1 means the two assets moved together every day, -1 means they moved opposite, 0 means no relationship. Example reading: Weak inverse relationship. Correlation is not causation and these windows shift quickly.